The Burial Register index

We are in the process of digitising all of the Burial register information. There are three books and currently two have been completed.

The burial list can be viewed by surname or year. Whilst we take every effort to ensure that the transcription is correct, we are only human and errors may occur. If you find an error, please report it to the webmaster.

Search by: Year | Surname

1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1890 | 1892 | 1894 | 1898
1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1984
1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 2003 | 2006 |


Burials for the year 1914

Name Date of Burial Age at death Abode
Mary Ann Taylor 02 January 1914 76 Workhouse, Newbury. 9219
Ann Hodges 07 January 1914 88 Gorselands, Wash Common,, Newbury. 9221
Richard Quarrington 08 January 1914 76 Infirmary,, Newbury. 9222
Ethel Irene Heath 10 January 1914 9 Months 2 Denmark Road,,  9223
James Mansell 12 January 1914 61 Workhouse,, Newbury. 9224
Joseph Head 14 January 1914 62 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9225
Anna Gelleff 19 January 1914 81 Pembroke Road,, Newbury. 9226
Rose Deacon 21 January 1914 53 Wash Common,,  9227
John Taylor 24 January 1914 34 3 Buston Terrace, Russell Road,, Newbury. 9228
Mary Ann Buxey 24 January 1914 63 2 Falkland Cottages, Wash Hill,, Newbury. 9229
Frank Jessett 29 January 1914 75 2 Upper Raymonds Almshouses,, Newbury. 9230
Frederick Hallett 30 January 1914 70 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9231
George Salter 12 February 1914 73 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9232
Elizabeth Stillman 23 February 1914 67 Marsh Cottage,, Newbury. 9233
Albert Farr 27 February 1914 77 Bartholomew Almshouses,, Newbury. 9234
Thomas Lock 02 March 1914 13 Months District Hospital, Newbury. 9235
Richard Walton 04 March 1914 67 St. Johns Post Office,,  9236
Isabella Gunter 05 March 1914 80 Holmlea, York Road,, Newbury. 9237
Henry Harmsworth 07 March 1914 61 Derby Road, , Newbury. 9238
Albert Parker 07 March 1914 46 Northcroft Lane,, Newbury. 9239
Jedidah Hill 11 March 1914 76 4 Church Almshouses,, Newbury. 9240
Ann Clark 24 March 1914 81 Stroud Green,, Newbury. 9241
Catherine Smith 26 March 1914 86 Craven Road,, Newbury. 9242
Clara Tubb 26 March 1914 87 Marlborough Street,, Farringdon. 9243
Richard Gerring 27 March 1914 43 Northcroft Lane,, Newbury. 9244
Timothy Sandford 27 March 1914 68 St. John's Road,, Newbury. 9245
George Hodge 28 March 1914 72 23 Gloucester Road,, Newbury. 9246
Margaret Darke 04 April 1914 83 Infirmary,, Newbury. 9247
Emily Holloway 04 April 1914 76 5 Old Newtown Road,, Newbury. 9248
Marjorie Minnie Wise 09 April 1914 17 Months District Hospital,, Newbury. 9249
Elizabeth Stone 11 April 1914 48 Derby Road,, Newbury. 9262
John Stephenson 16 April 1914 85 Northcroft Lane,, Newbury. 9250
William Gibbs 16 April 1914 50 Stroud Green,, Newbury. 9251
Martha Shuttle 17 April 1914 87 Workhouse,, Newbury. 9252
John Prior 24 April 1914 6 Months 3 St. John's Cottages, Greenham Road,,  9253
Thomas Peaty 27 April 1914 65 The Tiger Lodging House,, Newbury. 9254
Cornelious Wicks 27 April 1914 72 Workhouse,, Newbury. 9255
Clara Ferris 28 April 1914 61 Wash Common,,  9256
William Hunt 30 April 1914 70 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9257
George Swain 04 May 1914 70 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9258
Jane Keep 04 May 1914 72 12 Ferrers Road, Streatham 9259
Samuel John Callis 07 May 1914 54 1 Park Terrace,Victoria Park,, Newbury. 9260
Sarah Ann Frankham 08 May 1914 63 5 Prospect Place,, Speenhamland. 9261
Joseph Brindley 12 May 1914 89 Infirmary, , Newbury. 9263
Winifred Walton 14 May 1914 28 The Two Brewers,, Newbury. 9264
Walter Clive Green 16 May 1914 2 4 St. Nicholas Road,, Newbury. 9265
Henry Heath 18 May 1914 42 Greenwich Union Infirmary,  9266
Maria Powers 26 May 1914 82 13 Railway Road,, Newbury. 9267
Kathleen Doris Payne 27 May 1914 4 4 Morningside, Kings Road,,  9268
Hannah Allen 29 May 1914 79 6 Upper Raymonds Almshouses,,  9269
Sybil Ethel Roberts 10 June 1914 19 The District Hospital, Newbury. 9270
Mary Ann Powers 11 June 1914 86 Upper Raymonds Almshouses.,  9271
John Francis Howe 15 June 1914 13 Days 13 St. Nicholas Road,, Newbury 9272
Eliza Tucker 17 June 1914 76 Derby Road,, Newbury. 9273
Thomas Gough 17 June 1914 46 Backway Cottage,, Speenhamland. 9274
Maria Lacy 23 June 1914 80 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9275
Thomas Deacon 26 June 1914 63 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9276
Caroline Chisholm Holmes 29 June 1914 57 Newbury Hospital,, Newbury. 9277
Edward Marshall 30 June 1914 63 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9278
Joseph Hedgeware 03 July 1914 51 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9279
Eliza French 04 July 1914 86 14 Church Almshouses,, Newbury. 9280
Anne Elizabeth Palmer 04 July 1914 76 3 Belvedere Avenue,, Newbury. 9281
Clarissa Cheshire 11 July 1914 53 District Hospital,, Newbury. 9282
Edmund New 21 July 1914 60 85 Gloucester Road,, Newbury 9283
Caleb Sellwood 23 July 1914 52 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9284
Walter Henry Wheeler 24 July 1914 26 6 Roseberry Terrace,,  9285
Sarah Leader 30 July 1914 67 Playlatt, Theale 9286
Sarah Golding 01 August 1914 83 72 Bartholomew Street,, Newbury. 9287
Arthur Frodsham Wasey 04 August 1914 55 Wash Common, Newbury 9288
Thomas Rawlings 06 August 1914 68 Union Workhouse,, Newbury. 9289
Ann Maria Dibley 10 August 1914 57 Union Workhouse,, Newbury. 9290
Edward Piper 22 August 1914 71 The Laurels,, Newbury. 9291
Edward Luckman 29 August 1914 68 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9292
Emma Stephens 01 September 1914 50 Holmlea, Andover Road,, Newbury. 9293
Frank Walton 07 September 1914 39 West Mills,, Newbury. 9294
William Woods 08 September 1914 28 Infirmary,, Newbury. 9295
Frank Gale 11 September 1914 74 Infirmary,, Newbury. 9296
Marianne Hancock 19 September 1914 32 5 Montague Place,, Newbury 9297
Ann Greenfield 22 September 1914 87 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9298
Elizabeth Allen 03 October 1914 77 1 Sherwood Street,, Reading. 9299
Fanny Deans Brown 19 October 1914 60 91 Albert Road,, Southsea. 9300
Lydia Martin 26 October 1914 70 Workhouse,, Newbury. 9301
Ann Simmons 07 November 1914 86 Workhouse, Newbury. 9302
George Hayward 09 November 1914 69 Workhouse, Newbury. 9303
James Kimber 10 November 1914 78 Workhouse, Newbury. 9304
Thomas Chamberlin 11 November 1914 66 Union Workhouse,, Newbury. 9305
Tabitia Ann Green 14 November 1914 61 Hungte, Pyle Hill,, Newbury. 9306
Joseph Botley 23 November 1914 69 1 Clifton Cottages, Jubilee Road,, Newbury. 9307
Eliza Rampton 25 November 1914 79 61 Cheap Street,  9308
Emma Powell 28 November 1914 88 Union Infirmary, , Newbury. 9309
Eliza Powers 03 December 1914 87 12 Kimber Almshouses,, Newbury. 9310
Herbert Thomas Shilton 04 December 1914 19 Infirmary,, Newbury. 9311
Rosa Bell 05 December 1914 48 Market Place,, Newbury. 9312
Charles Hauser 08 December 1914 45 The Hospital, Prisioners of War Camp,, Newbury Racecourse 9313
Meline Frene Thurston 14 December 1914 5 Months 1 Prospect Terrace, Kings Road,, Newbury. 9314
Charles Pearce 19 December 1914 79 3 Blueball Cottages, Greenham Road, , Newbury. 9315
Alice Pinnock 23 December 1914 61 Workhouse Infirmary,, Newbury. 9316
Edward Walter Cox 24 December 1914 32 94 Park Street,, Slough. 9317
Charles Piper 26 December 1914 57 1 Woodbins Villa's, Greenham Road,,  9318

 

 

 

Website designed and maintained by Paul Thompson on behalf of the Friends of Newtown Road Cemetery.

Administrator Login