The Burial Register index

We are in the process of digitising all of the Burial register information. There are three books and currently two have been completed.

The burial list can be viewed by surname or year. Whilst we take every effort to ensure that the transcription is correct, we are only human and errors may occur. If you find an error, please report it to the webmaster.

Search by: Year | Surname

1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1890 | 1892 | 1894 | 1898
1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1984
1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 2003 | 2006 |


Burials for the year 1879

Name Date of Burial Age at death Abode
Alfred Edward Mason 04 January 1879 2 weeks , Newbury 3905
Mary Ann Wheaton 06 January 1879 73 , Greenham 3906
Frank Parker Davis 07 January 1879 7 , Newbury 3907
George Leach 07 January 1879 82 , Newbury 3908
James Vockins 08 January 1879 68 , Newbury 3909
Charlotte Ann Money 08 January 1879 18 , Newbury 3910
Mary Ann Dell 10 January 1879 75 , Newbury 3911
Charlotte Davies 13 January 1879 81 , Newbury 3912
Letitia Heath 17 January 1879 83 , Newbury 3913
John Griffin 25 January 1879 84 , Newbury 3914
William Bradley 27 January 1879 66 , Newbury 3915
Henry Flint 31 January 1879 71 , Newbury 3916
Edward Ingram 05 February 1879 85 , Newbury 3917
Albert William Andrews 05 February 1879 10 weeks , Newbury 3918
Sarah Ann Webb 05 February 1879 24 , Newbury 3930
Fanny Hamblin 06 February 1879 31 , Newbury 3919
Florence Jane Legg 06 February 1879 11 months , Newbury 3920
Tom Reginald Chamberlain 07 February 1879 3 , Newbury 3921
William Joplen 10 February 1879 58 Death at 58, in his residence, Elm Villa, Greenham, Thatcham 3922
Pheobe Spender 11 February 1879 84 , Newbury 3923
Mary Rebe Twissell 14 February 1879 4 weeks , Newbury 3924
Charles William Cook 18 February 1879 7 months , Newbury 3925
Ernest James Fowler 18 February 1879 18 months , Newbury 3926
James Chivers 19 February 1879 39 , Newbury 3927
Charles William Whitehorn 21 February 1879 3 weeks , Thatcham 3928
William Challis 28 February 1879 62 , Newbury 3929
Margaret Harris 11 March 1879 20 months , Newbury 3931
Joseph Vickers 14 March 1879 1 day , Newbury 3932
Hannah Samuels 18 March 1879 77 , Newbury 3933
William Henry Robeson 19 March 1879 81 , Newbury 3934
Frederick Henry Langley 19 March 1879 38 , Spenhamland 3935
William Bowles 19 March 1879 54 , Newbury 3936
Mary Ann Chalk 21 March 1879 51 , Newbury 3937
Thomas Purver 26 March 1879 48 , Newbury 3938
William Frederick Freeman 29 March 1879 11 months , Newbury 3939
Edward Knight 29 March 1879 69 , Newbury 3940
Abraham Reeves 31 March 1879 62 , Speenhamland 3941
Albert Henry Green 01 April 1879 3 , Newbury 3942
Mildred Ada Clayton 02 April 1879 1 month , Newbury 3943
Frank Pratt Davis 04 April 1879 35 , Newbury 3944
Eliza Salter 04 April 1879 41 , Newbury 3945
Hannah Thomas 07 April 1879 71 , Speenhamland 3946
George Rivers 09 April 1879 71 , Newbury 3947
Alice Stillman 12 April 1879 21 , Newbury 3948
Elizabeth Mathews 15 April 1879 65 , Newbury 3949
Eliza Parr 16 April 1879 61 , Thatcham 3950
William Keats 18 April 1879 35 , Newbury 3951
Sarah Bowditch 19 April 1879 80 , Newbury 3952
Rose Caroline Thomas 19 April 1879 5 , Newbury 3953
Emma  Manning 21 April 1879 43 , Newbury 3954
Sarah Whiting 21 April 1879 91 , Newbury 3955
Arthur Henry Chinork Wallis 23 April 1879 8 months , Newbury 3956
Emma Betts 25 April 1879 50 , Newbury 3957
Henry Deacon 02 May 1879 86 , Newbury 3959
Mary Ann Grainger 03 May 1879 78 , Newbury 3960
Mary Ann Allen 06 May 1879 74 , Newbury 3961
Maria Tuck 07 May 1879 59 , Newbury 3962
Hannah Maria Cox 12 May 1879 50 , Newbury 3963
Mary Ann Boyer 16 May 1879 68 , Newbury 3964
Willian Johan  Major 16 May 1879 32 , Greenham 3965
Ann Dowling 30 May 1879 90 , Newbury 3966
James Jackson 31 May 1879 71 , Newbury 3967
Thomas Pearce 03 June 1879 74 , Newbury 3968
Elija Keen 05 June 1879 70 , Hungerford 3969
Alfred Sendall 12 June 1879 38 , Newbury 3970
Sarah Matilda Kimber 14 June 1879 88 , Newbury 3971
George Rice 18 June 1879 32 , Newbury 3972
Wiliam Blundell 18 June 1879 85 , Newbury 3973
Martha Hibbert 20 June 1879 78 , Newbury 3974
Mary Ann Duck 20 June 1879 69 , Newbury 3975
Thomas Smith 28 June 1879 84 , Newbury 3976
Francis Henry Adler 03 July 1879 64 , Curridge 3977
Alice Soper 07 July 1879 18 , Newbury 3978
Lucy New 12 July 1879 85 , Newbury 3979
George Stillman 15 July 1879 62 , Newbury 3980
Annie Elizabeth Attewell 18 July 1879 37 , Newbury 3981
Ann French 18 July 1879 52 , Newbury 3982
Caleb Turner 19 July 1879 27 , Newbury 3983
Ann Clark 21 July 1879 78 , Newbury 3984
George Burton 23 July 1879 75 , Newbury 3985
Ann White 23 July 1879 80 , Newbury 3986
Hannah Bishop 26 July 1879 83 , Newbury 3987
Mary Ann Hull 28 July 1879 74 , Newbury 3988
Charles Frederick Smale 11 August 1879 6 months , Thatcham 3989
George Charles Parsons 13 August 1879 47 , Newbury 3990
William Mead 08 September 1879 5 weeks , Newbury 3991
William Everitt 15 September 1879 76 , Newbury 3992
Eliza Butler 16 September 1879 77 , Newbury 3993
John Murphy 19 September 1879 40 , Newbury 3994
Penelope Portsmouth 24 September 1879 41 , Chieveley 3995
Charles William Ward 26 September 1879 14 months , Newbury 3996
Adam Curtis 27 September 1879 67 , Newbury 3997
Mary Ann Wickens 29 September 1879 26 , Woodspeen East 3998
Henry Charles Cooper 30 September 1879 14 Shaw Crescent,  3999
Henry Hill 04 October 1879 34 , Newbury 4000
John Freeman 06 October 1879 27 , London 4001
John Peck 09 October 1879 78 4002
Maria Lewis 10 October 1879 65 , Newbury 4003
Ellen Haines 10 October 1879 77 , Newbury 4005
Thomas Eden Jones 11 October 1879 42 , Newbury 4004
Rose Salter 18 October 1879 6 , Newbury 4006
Mary Challis 20 October 1879 81 , Newbury 4007
David King 21 October 1879 44 , Newbury 4008
Joseph Bulpit 22 October 1879 79 , Newbury 4009
James Taylor 03 November 1879 62 , Newbury 4011
Robert George Osgood 03 November 1879 81 , Newbury 4010
Daniel Randall 06 November 1879 5 , Newbury 4012
Mary Pound 07 November 1879 78 , Newbury 4013
Sarah Poore 08 November 1879 82 , Newbury 4014
Maria Cannell 08 November 1879 74 , Newbury 4015
Elizabeth Dibley 08 November 1879 82 , Newbury 4016
Harriet Dibley 11 November 1879 75 , Newbury 4017
William Sewell 11 November 1879 52 , Newbury 4018
Sarah Dibley 12 November 1879 63 , Newbury 4019
David Lansley 14 November 1879 5 , Newbury 4020
Mary Hussey 14 November 1879 75 , Newbury 4021
Thomas Few 15 November 1879 44 , Thatcham 4022
John Golding 15 November 1879 48 , Newbury 4023
Gertrude Ray Keevil 15 November 1879 1 , Newbury 4024
Elizabeth Emma Randall 15 November 1879 5 months , Newbury 4025
James Woodward 22 November 1879 64 , Newbury 4026
Margaret Delean 24 November 1879 61 , Reading 4027
Martha Stocker 26 November 1879 45 , Thatcham 4028
Mary Ann Smith 28 November 1879 62 , Newbury 4029
Maria Bullock 28 November 1879 74 , Newbury 4030
Richard Light 29 November 1879 47 , Newbury 4031
Harriet Franklin 29 November 1879 67 , Thatcham 4032
Elizabeth Hatt 03 December 1879 84 , Newbury 4033
Alfred Herbert Golding 05 December 1879 11 months , Newbury 4034
Elizabeth Ann Think 09 December 1879 20 , Newbury 4035
William Waite 10 December 1879 77 , Newbury 4036
Mary Ann Glover 11 December 1879 52 , Newbury 4037
William Haslam 12 December 1879 66 , Newbury 4038
James Hatt 12 December 1879 73 , Newbury 4039
Martha Reeves 16 December 1879 71 , Speen 4040
Emily Jane  Edwell 17 December 1879 33 , Newbury 4041
Herbert Sidney Seward 17 December 1879 2 months , Newbury 4042
Charlotte Prestoe 26 December 1879 70 , Newbury 4043
Frederic A T Trewfrort 27 December 1879 5 Months , Newbury 4044
Harriet Pethers 27 December 1879 67 , Newbury 4045
William Wyatt 27 December 1879 35 , Newbury 4046
Charlotte Winterbourne 30 December 1879 73 , Newbury 4047
Sarah Lucas 30 December 1879 69 , Newbury 4048

 

 

 

Website designed and maintained by Paul Thompson on behalf of the Friends of Newtown Road Cemetery.

Administrator Login