The Burial Register index

We are in the process of digitising all of the Burial register information. There are three books and currently two have been completed.

The burial list can be viewed by surname or year. Whilst we take every effort to ensure that the transcription is correct, we are only human and errors may occur. If you find an error, please report it to the webmaster.

Search by: Year | Surname

1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1890 | 1892 | 1894 | 1898
1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1984
1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 2003 | 2006 |


Burials for the year 1924

Name Date of Burial Age at death Abode
Francis Henry Phillips 03 January 1924 76 4 Bartholomew Terrace, Enbourne Road, Newbury 10282
Fanny Stacey 08 January 1924 76 13 Berkeley Road, Newbury 10283
Tom Dew 09 January 1924 62 137 Bartholomew Street, Newbury 10284
Elizabeth Smith 10 January 1924 88 22 Gloucester Road, Newbury 10285
Lucy Ann Samuels 11 January 1924 77 41 Jubilee Road, Newbury 10286
Phyllis Mary Wheeler 16 January 1924 14 25 York Road, Newbury 10287
Francis Woodward 22 January 1924 76 Henwick View, Thatcham 10289
Emily Embling 24 January 1924 75 Trevennick? Greeham Road, Newbury 10288
Hannah Hughes 25 January 1924 69 25 Marsh Street, Newbury 10290
Fanny Kimber 26 January 1924 78 86 Gloucester Road, Newbury 10291
William Seymour 30 January 1924 75 99 Newtown Road, Newbury 10292
Vera Edith Rawlings 31 January 1924 3 Hampton Road, Newbury 10293
Robert Walter Vanderplank 02 February 1924 72 The Litten, Newtown Road, Newbury 10294
Sarah Ann Joplen 06 February 1924 76 25 Cheap Street, Newbury 10295
Joseph Bullock 09 February 1924 80 Enbourne Cottage, Enbourne 10296
John Lake 21 February 1924 92 99 Newtown Road, Newbury 10297
James Edward Landcastle 26 February 1924 75 Queens Road, Newbury 10298
Eliza Chivers 27 February 1924 78 20 York Road, Newbury 10299
Kathleen May White 27 February 1924 25 Wharf House, Newbury 10300
Eileen Ivy Maud Lamden 27 February 1924 3 1 Dothan Place, Newbury 10301
David Carter 28 February 1924 65 99 Newtown Road, Newbury 10302
Janet Bray 28 February 1924 66 14 Gloucester Road, Newbury 10303
Danford Skinner 05 March 1924 77 Boundary Cottage, Newbury 10304
Kathleen Edith Norris 05 March 1924 11 months 99 Newtown Road, Newbury 10305
Ashley Fisher 06 March 1924 93 3 Coxedd & Pearce's Almshouses, Newbury 10306
Ellen Clara Thomas 11 March 1924 47 95 Gloucester Road, Newbury 10307
Charles Williams 11 March 1924 52 99 Newtown Road, Newbury 10308
George Ruddle 19 March 1924 65 99 Newtown Road, Newbury 10309
Fred Church 21 March 1924 64 20 West Street, Newbury 10310
Arthur Higgs 01 April 1924 60 High Street, Hungerford 10311
Henry Charles Count 07 April 1924 69 Roseby, Porchester Road, Newbury 10312
Alfred Swain 17 April 1924 77 14 Church Almshouses, Newbury 10313
Florence Monica Jackson 25 April 1924 9 Newbury District Hospital, Newbury 10314
Mary Jackson 30 April 1924 74 Ingleside, St. John's Road, Newbury 10315
Archer John Halls 01 May 1924 4 Newbury District Hospital, Newbury 10316
Eliza Kemp 03 May 1924 65 6 Kingsbridge Road, Newbury 10317
George Tuggey 10 May 1924 67 99 Newtown Road, Newbury 10318
Ellen Wilmot Jones 16 May 1924 70 Park House, Park Road, Alverstoke, Gosport 10319
Elizabeth Davis 21 May 1924 77 Church Almshouses, Newbury 10320
Ann Crocker 24 May 1924 91 99 Newtown Road, Newbury 10321
William Butler 04 June 1924 87 1 King John's Almshouses, Newbury 10322
Mary Marchment 14 June 1924 72 6 Kimber's Almshouses, Newbury 10323
Jesse Katherine Smith 05 July 1924 18 32 York Road, Newbury 10324
Mary Ann Simmons 09 July 1924 65 Porchester [Road?], Newbury 10325
Frank Hughes 09 July 1924 27 Bagnor, Newbury 10326
Maria Turk 23 July 1924 77 Carrigan, St. John's Road, Newbury 10327
Catherine Eliza Kirkland 29 July 1924 83 97 Russell Road, Newbury 10328
Mary Louisa Willes 30 July 1924 62 Sea Road, Bexhill 10329
Thomas Annetts 31 July 1924 83 99 Newtown Road, Newbury 10330
Mary Susan Etty 06 August 1924 79 St. John's Lodge, Newtown Road, Newbury 10331
Mary Elizabeth Stillman 08 August 1924 87 110 Gloucester Road, Newbury 10332
Emma Wooley 13 August 1924 81 21 Jubilee Road, Newbury 10333
Mary Andrews 13 August 1924 24 Christ Hospital, Bethnal Green 10334
Elizabeth Adey 20 August 1924 37 99 Newtown Road, Newbury 10335
William Joseph Moss 30 August 1924 69 18 Cheap Street, Newbury 10336
William Holley 03 September 1924 96 Kimber's Almshouses, Newbury 10337
Annie Elizabeth Jackson 06 September 1924 65 52 Enbourne Road, Newbury 10338
Katherine Maud Parfitt 09 September 1924 69 Montville, Newtown Road, Newbury 10339
Elizabeth Herbert 10 September 1924 79 8 Craven Road, Newbury 10340
John Richard Goddard 12 September 1924 51 Pelberwyn, Cheap Street, Newbury 10341
Hannah Smith 16 September 1924 72 2 Mill Lane Cottages, Mill Lane, Newbury 10342
Joseph Cooper 26 September 1924 70 99 Newtown Road, Newbury 10343
Charles Green 27 September 1924 55 4 Eau Claire Villas, Greenham Road, Newbury 10344
Cecily Mary Webber 04 October 1924 75 16 Priory Road, Newbury 10345
Stephen Pearce 08 October 1924 72 99 Newtown Road, Newbury 10346
Mary Ellen Austin 10 October 1924 77 Rossmore, Greenham Road, Newbury 10347
Richard Henry Joachim 15 October 1924 88 40 Craven Road, Newbury 10348
Thomas Wherrell 01 November 1924 69 4 Charles Place, Kings Road, Newbury 10349
Andrew Hacker 01 November 1924 62 Vine Court, Bartholomew Street, Newbury 10350
Ivy Vera Elizabeth Stillman 11 November 1924 27 Newbury District Hospital, Newbury 10351
William Adler 12 November 1924 69 99 Newtown Road, Newbury 10352
Mary Gregory 12 November 1924 70 Almshouses, Chapel Street, Thatcham 10353
Emma Kilminster 18 November 1924 90 143 Manchester Road, Poplar, London 10354
Jane lewendon 19 November 1924 77 99 Newtown Road, Newbury 10355
William Martin 20 November 1924 56 99 Newtown Road, Newbury 10356
George Pinchin 21 November 1924 63 3 Enbourne Road, Newbury 10357
William George Carter 03 December 1924 19 169 Andover Road, Newbury 10358
Ernest William Goddard 06 December 1924 56 Chesterfield Road, Newbury 10359
Henry Vickers 13 December 1924 74 Andover Road, Newbury 10360
Edward Ralph Bailey 29 December 1924 15 Newbury District Hospital, Newbury 10361
Edward Stagg 30 December 1924 82 214 Newtown Road, Newbury 10362
Frances Cane 30 December 1924 76 25 Pound Street, Newbury 10363

 

 

 

Website designed and maintained by Paul Thompson on behalf of the Friends of Newtown Road Cemetery.

Administrator Login