The Burial Register index

We are in the process of digitising all of the Burial register information. There are three books and currently two have been completed.

The burial list can be viewed by surname or year. Whilst we take every effort to ensure that the transcription is correct, we are only human and errors may occur. If you find an error, please report it to the webmaster.

Search by: Year | Surname

1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1890 | 1892 | 1894 | 1898
1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1984
1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 2003 | 2006 |


Burials for the year 1876

Name Date of Burial Age at death Abode
James Brown 01 January 1876 67 , Newbury 3437
Diana Wigmore 06 January 1876 75 Newbury Union, Newbury 3438
Annie Louise Wellington 07 January 1876 5 Months , Newbury 3439
Alfred Jacobs 10 January 1876 24 , Newbury 3440
William Price 12 January 1876 40 , Newbury 3441
James Salter 14 January 1876 68 , Newbury 3442
Ann Brown 15 January 1876 77 , Greenham 3443
Eliza Breeze 15 January 1876 45 , Newbury 3444
Ann Cheeseman 15 January 1876 54 , Newbury 3445
George Gibbs 19 January 1876 78 , Newbury 3446
Martha Foster 19 January 1876 78 , Newbury 3447
Charlotte Kimber 19 January 1876 2 , Newbury 3448
James Taylor 26 January 1876 63 , Newbury 3449
Obed Wilkins 28 January 1876 83 , Newbury 3450
Frederick Thomas Richardson 01 February 1876 4 , Newbury 3451
William Keeling 07 February 1876 18 , Newbury 3452
Eliza Smith 09 February 1876 10 , Newbury 3453
Emma Watts 16 February 1876 53 , Newbury 3454
William Albert Giles 19 February 1876 4 months , Newbury 3455
William Wilkins 19 February 1876 6 , Newbury 3456
Maria Green 21 February 1876 72 , Newbury 3457
Thomas Harvey Marychurch 22 February 1876 20 months , Newbury 3458
Henry Ferdinand Frampton 24 February 1876 14 , Cranleigh, Surrey. 3459
Frederick John Hussey 24 February 1876 2 , Newbury 3460
David Smith 25 February 1876 45 , Newbury 3461
Frances Ann Girling 26 February 1876 18 , Speenhamland 3462
Kate Smith 29 February 1876 4 , Newbury 3463
John Waldron 29 February 1876 67 , Speenhamland 3464
Martha Collins 01 March 1876 49 , Newbury 3465
Elizabeth Bullock 01 March 1876 10 , Newbury 3466
Agnes Eliza Smith 03 March 1876 9 weeks , Newbury 3467
Ellen Maria Knight 04 March 1876 16 , Newbury 3468
Samuel Albert Cook 15 March 1876 8 , Newbury 3469
Charles Harry Head 18 March 1876 3 months , Newbury 3470
Amelia Plumb 21 March 1876 4 months , Newbiry 3471
Eliza Kimber 24 March 1876 37 , Southampton 3472
Martha Willis 24 March 1876 59 , Newbury 3473
Emma Butler 29 March 1876 52 , Newbury 3474
John Newbury 31 March 1876 41 , Newbury 3475
Ellen May Whiskin 06 April 1876 43 , Newbury 3476
Letitia Church 08 April 1876 89 , Newbury 3477
Mary Ann Mitchell 12 April 1876 69 , Newbury 3478
Louisa Batten 15 April 1876 76 , Newbury 3479
Jemima Purcell 17 April 1876 73 , Newbury 3480
Mary Ann Bull 19 April 1876 62 , Newbury 3481
Cornelius White 19 April 1876 78 , Newbury 3482
Rachel Weller 24 April 1876 49 , Newbury 3483
Ernest Lipscombe 24 April 1876 5 months , Newbury 3484
Jonathan Laurie 26 April 1876 63 , Newbury 3485
Francis Ann Rawling 29 April 1876 2 , Newbury 3486
Rachel Gibbs 29 April 1876 31 , Newbury 3487
Elizabeth Jennings 08 May 1876 18 , Newbury 3488
James Daley 19 May 1876 43 , Newbury 3489
Letitia Greenfield 20 May 1876 53 , Newbury 3490
William Bance 22 May 1876 73 , Huddersfield 3491
Charles Miller 24 May 1876 26 , Newbury 3492
William Salter 26 May 1876 52 , Newbury 3493
Harvey Beach Herbert 27 May 1876 6 months , Newbury 3494
Joseph James Wilkins 01 June 1876 32 , Newbury 3495
William Perris 02 June 1876 55 , Newbury 3496
Charlotte Ann Money 05 June 1876 60 , Newbury 3497
Elizabeth Simmons 06 June 1876 81 , Newbury 3498
Francis Edward Pocock 07 June 1876 5 weeks , Newbury 3499
Thomas Gibbs 09 June 1876 73 , Newbury 3500
Elizabeth Bowditch 12 June 1876 13 , Newbury 3501
Mary Evelyn Davis 14 June 1876 9 months , Newbury 3502
Hannah Elizabeth Thomas 20 June 1876 36 , Newbury 3503
Charlotte Hyde 21 June 1876 87 , Newbury 3505
Daniel Brown 26 June 1876 15 , Newbury 3504
Alice May  Clapham 26 June 1876 12 , Speenhamland 3506
Charlotte Durbidge 27 June 1876 70 , Newbury 3507
Jason Andrews 27 June 1876 79 , Newbury 3508
Sarah Wyvell 06 July 1876 73 , Newbury 3509
Ann Duck 10 July 1876 34 , Newbury 3510
Jane Mathews 15 July 1876 63 , Speen 3511
Mary Shepherd 17 July 1876 73 , Newbury 3512
Alice Richards 21 July 1876 9 weeks , Newbury 3513
Ada Walker 23 July 1876 6 weeks , Greenham 3514
Charles James Gibbs 28 July 1876 3 months , Newbury 3515
Charles Ryder 28 July 1876 1 , Greenham 3516
Anne Hemsted 02 August 1876 70 , Newbury 3517
Jessie Harriett Slocock 02 August 1876 33 , Newbury 3518
Daniel Goddard 04 August 1876 83 , Newbury 3519
Frances Thornley 05 August 1876 88 , Newbury 3520
George Wheatland 05 August 1876 30 , Newbury 3521
Alfred Percy Rawlins 07 August 1876 5 , Newbury 3522
William Percy Howe 10 August 1876 2 months , Newbury 3523
Elizabeth Bird 12 August 1876 76 Newbury Union, Newbury 3525
Agnes Mary  Burns 12 August 1876 10 months , Newbury 3524
Sarah Palmer 12 August 1876 50 , Newbury 3526
George Fry 15 August 1876 82 , Newbury 3527
Maria Godwin 19 August 1876 35 , Newbury 3528
George Allen 21 August 1876 50 Madera Place, St. John,, Newbury 3529
Frank Tegg 21 August 1876 5 Months Near the Cemetery, Newbury 3530
Hannah Sainsbury 21 August 1876 72 , Newbury 3531
Thomas Cooper 30 August 1876 77 , Newbury 3532
Charles Shaw 01 September 1876 34 , Greenham 3533
James Glass 01 September 1876 81 , Newbury 3534
Mary Ann Povey 06 September 1876 16 , Newbury 3535
Mary Reeves 08 September 1876 45 , Newbury 3536
Maria Panting 11 September 1876 74 , Newbury 3537
Elizabeth Ann Hamblin 16 September 1876 62 , Newbury 3538
Charles Henry Tull 16 September 1876 2 months , Newbury 3539
Elizabeth Mason 18 September 1876 42 , Newbury 3540
Henry Herbert Howe 19 September 1876 3 months , Newbury 3541
James  Wood 23 September 1876 75 , Newbury 3542
Elizabeth  Hibel 27 September 1876 52 , Newbury 3543
Jane Snow 07 October 1876 73 , Newbury 3544
Kate Goddard 09 October 1876 28 , Newbury 3545
George Parker 11 October 1876 18 , Newbury 3546
Annie Northway 11 October 1876 2 , Newbury 3547
Sarah Jane  Gunter 25 October 1876 5 , Newbury 3548
Gertrude Annie Snow 25 October 1876 3 days , Newbury 3549
Hannah Miles 25 October 1876 54 , Newbury 3550
Fanny Kimber 31 October 1876 29 , Thatcham 3551
Elizabeth Seward 01 November 1876 15 weeks , Newbury 3552
Elizabeth Blanch Hemsted 03 November 1876 5 months , Newbury 3553
Charlotte Tagg 06 November 1876 15 , Newbury 3554
George Rawlings 07 November 1876 62 , Newbury 3555
Emma Breeze 10 November 1876 65 , Newbury 3556
Henry Smith 10 November 1876 43 , Newbury 3557
Charles Edward Westrope 13 November 1876 5 , Newbury 3558
James Wren 15 November 1876 53 , Newbury 3559
Isaac Barrett 18 November 1876 78 , Newbury 3560
Hephzibah Valvin 20 November 1876 67 , Newbury 3561
Fanny Penrice 21 November 1876 50 , Newbury 3562
Albert Ernest Crosswell 22 November 1876 5 , Newbury 3563
George Pocock 25 November 1876 44 , Reading 3564
Jane Hall 29 November 1876 74 , Newbury 3565
John Griffiths 29 November 1876 1 month , Newbury 3566
Hannah Church 01 December 1876 74 , Newbury 3567
Elizabeth Coxeter 02 December 1876 100 , Newbury 3568
Mary Maria Tucker 02 December 1876 14 days , Newbury 3569
Rhoda Catherine Witts 07 December 1876 13 months , Newbury 3570
William Poulton 07 December 1876 69 , Newbury 3571
Thomas Newton 11 December 1876 74 , Thatcham 3572
Mary Hawkes 16 December 1876 88 , Newbury 3573
Charles Cooper 16 December 1876 55 , Newbury 3574
Elizabeth Gibbons 19 December 1876 32 , Newbury 3575
Mary Ann Hillman 26 December 1876 19 , Cheltenham and Newbury 3576
John Davis 29 December 1876 44 , Newbury 3577
Frederick  Palmer 29 December 1876 6 , Newbury 3578
Mary Moss 30 December 1876 66 , Newbury 3579
Sarah Maskell 30 December 1876 76 , Newbury 3580
Alfred Ernest Bishop 30 December 1876 6 months , Newbury 3581

 

 

 

Website designed and maintained by Paul Thompson on behalf of the Friends of Newtown Road Cemetery.

Administrator Login