The Burial Register index

We are in the process of digitising all of the Burial register information. There are three books and currently two have been completed.

The burial list can be viewed by surname or year. Whilst we take every effort to ensure that the transcription is correct, we are only human and errors may occur. If you find an error, please report it to the webmaster.

Search by: Year | Surname

1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1890 | 1892 | 1894 | 1898
1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961
1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1984
1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 2003 | 2006 |


Burials for the year 1884

Name Date of Burial Age at death Abode
Rose Kate Lynch 03 January 1884 4 weeks , Newbury 4697
Charles  Wheeler 04 January 1884 79 , Newbury 4698
Louisa Fidgett 05 January 1884 50 , Newbury 4699
Ellen Fone 11 January 1884 41 , Newbury 4700
Eliza Fanstone 18 January 1884 36 , Thatcham 4701
John Smale 22 January 1884 76 , Newbury 4702
Thomas Thatcher 23 January 1884 41 , Newbury 4703
Horace Edward Paris 28 January 1884 26 , Newbury 4704
Florence Lilian Aldridge 02 February 1884 4 , Newbury 4705
James Deane 02 February 1884 23 , Newbury 4706
Joseph Collier 05 February 1884 41 , Newbury 4707
Elizabeth Lay 06 February 1884 81 , Newbury 4708
Ethel Hicks 09 February 1884 8 Months , Newbury 4709
John Hicks 13 February 1884 55 , Newbury 4710
Jame Sayer 15 February 1884 64 , Newbury 4711
Henry Richard Palmer 16 February 1884 2 , Newbury 4712
Annie Osgood 19 February 1884 4 , Newbury 4713
Elizabeth Beck 19 February 1884 84 , Newbury 4714
Joseph Money 20 February 1884 75 , Newbury 4715
Caroline Wareham 22 February 1884 62 , Newbury 4716
George Thomas  Flicker 25 February 1884 4 months , Newbury 4717
George Tuttle 27 February 1884 8 , Newbury 4718
Edward Hussey 29 February 1884 40 , Union 4719
Annie Barrett Lawson 01 March 1884 50 , Newbury 4720
Edith Annie Sellwood 01 March 1884 10 weeks East Fields, Newbury 4721
Frances Wilson 03 March 1884 59 , Newbury 4722
Ellen Caroline Sarah Hill 05 March 1884 12 months , Newbury 4723
Joseph Shuff 05 March 1884 48 , Newbury 4724
John Thomas Bathe 05 March 1884 2 , Newbury 4725
Mary Ann Hamblin 07 March 1884 48 , Newbury 4726
Ellen  Hughes 08 March 1884 19 months , Newbury 4727
Henry  Baker 10 March 1884 55 , Newbury 4728
Emma House 10 March 1884 28 , Greenham 4729
Thomas Andrew Newton 11 March 1884 64 , Newbury 4730
Bertha Tucker 12 March 1884 1 , Newbury 4731
Walter Cooper 12 March 1884 22 , Newbury 4732
Thomas Grizold King 25 March 1884 66 , Newbury 4733
Harriet Smith 26 March 1884 7 , Newbury 4734
Ada May 29 March 1884 5 weeks , Newbury 4735
Charles Bushnell 29 March 1884 85 , Newbury 4736
Elizabeth Taylor 01 April 1884 31 , Newbury 4737
William Rowles 02 April 1884 76 , Newbury 4738
Ada Sophia May 02 April 1884 15 months , Newbury 4739
Kate Julia Barrington Evans 03 April 1884 2 , Newbury 4740
Charles Hazell 07 April 1884 50 , Speen 4741
Alfred Henry  Duck 09 April 1884 4 months , Newbury 4742
Cassandra Hermon 10 April 1884 61 , Henly 4743
Richard Thomas  Shaw 16 April 1884 7 weeks Speen, Newbury 4744
Walter William Minchin 16 April 1884 11 Months , Thatcham 4745
Alfred James Hillard 23 April 1884 1 month , Newbury 4746
Isaac Wells 29 April 1884 75 , Newbury 4747
Frederick Owen 02 May 1884 2 , Newbury 4748
Charles Cooke 02 May 1884 82 , Newbury 4749
Beatrice Jessie Salter 02 May 1884 7 weeks , Newbury 4750
Jane Smith 05 May 1884 73 , Newbury 4751
John  Shepherd 09 May 1884 69 , Newbury 4752
Mary Elizabeth Sainsbury 09 May 1884 14 months , Newbury 4753
William Johnson Williams 10 May 1884 5 months , Newbury 4754
George Liddiard 12 May 1884 85 , Newbury 4755
Henry Leader 16 May 1884 60 Lanes Lodging House, Newbury 4756
Elizabeth Pocock 23 May 1884 80 , Newbury 4757
Reuben Ryott 24 May 1884 3 months , Newbury 4762
William Hibbard 26 May 1884 71 , Newbury 4758
George Turner 28 May 1884 72 , Newbury 4759
Kate Liddiard 02 June 1884 3years 6 months , Newbury 4760
George House 03 June 1884 4 , Greenham 4761
James Winterbourne 05 June 1884 76 , Newbury 4763
Henry Burton 05 June 1884 45 , Newbury 4764
Henry Liddiard 06 June 1884 30 , Greenham 4765
Frederick Moth 07 June 1884 2 , Newbury 4766
Alfred Edmund Holt 10 June 1884 3 days , Newbury 4767
Reuben Taylor 14 June 1884 75 , Newbury 4768
Charles Mathews 17 June 1884 84 Boxford, Speen 4769
Ellen Jane Hart 24 June 1884 5 , Speen 4770
Joseph Chilton 28 June 1884 60 , Newbury 4771
Thomas Archer King 30 June 1884 9 days , Newbury 4772
Richard Canning 01 July 1884 67 , Greenham 4773
Mary Williams 04 July 1884 22 , Newbury 4774
Martha Gebherd 14 July 1884 75 Greenham, Newbury 4775
Martha Gray 19 July 1884 94 , Peckham 4776
William Henry Smith 19 July 1884 16 , Newbury 4777
William Stephens 23 July 1884 5 days , Newbury 4778
Sarah Jemina Wood 24 July 1884 72 , Newbury 4779
Thomas Crook 28 July 1884 35 , Newbury 4780
Charles Harris 31 July 1884 82 , Newbury 4781
Mary Ann Saunders 01 August 1884 75 , Newbury 4782
Thomas Budd 05 August 1884 40 , Newbury 4783
Fanny Louisa Simonds 06 August 1884 17 months , Newbury 4784
Lily Collins 08 August 1884 17 days , Newbury 4785
Thomas Liddiard 16 August 1884 54 , Speen 4786
Thomas John Edwards 19 August 1884 44 , Newbury 4787
Frederick Seward 29 August 1884 7 weeks , Newbury 4788
Daisy Rowles 30 August 1884 3 weeks , Newbury 4789
Rosa Margaret 05 September 1884 12 days , Newbury 4790
Kate Minall 10 September 1884 7 months , Newbury 4791
Ellen Ada Pocock 16 September 1884 15 , Newbury 4792
Alfred Brice Marshall 16 September 1884 4 months , 1868 4793
Harry Newall 16 September 1884 32 , Newbury 4794
William Broad 19 September 1884 77 , Newbury 4795
Harry Palmer 20 September 1884 60 , Newbury 4796
James Heath 25 September 1884 56 , Newbury 4797
Thomas Blackwell 01 October 1884 61 , Newbury 4798
Emily Holder 01 October 1884 42 , Newbury 4799
Rosa King 01 October 1884 18 months , Newbury 4800

 

 

 

Website designed and maintained by Paul Thompson on behalf of the Friends of Newtown Road Cemetery.

Administrator Login